Power Go

Lekcje, wyklady i komentarze gry Go.

XXXI Międzynarodowy Warszawski Turniej Go

Opublikował/a wampir w dniu czerwiec 30, 2008

27-29 czerwca odbył się XXXI Międzynarodowy Warszawski Turniej Go. Zwycięzcą turnieju został Kamiński Marek 3D. Zwycięzcy gratulujemy, a poniżej zamieszczam wyniki.

Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMS SOS SOSOS
1 Kamiński Marek 3D PL MIR 5 6+w0 4+b0 3+b0 5+b0 2-w0 8+w0 35 200 1198
2 Sołdan Leszek 5D PL WAW 5 4-b0 11+w0 6+b0 3+w0 1+b0 5+w0 35 199 1192
3 Giedrojć Krzysztof 4D PL WAW 4 9+b0 5+w0 1-w0 2-b0 8+b0 4+w0 34 200 1193
4 Surma Mateusz 3D PL WOD 3 2+w0 1-w0 8+b0 7-w0 10+b0 3-b0 33 201 1177
5 Pszonka Roman 3D PL WAW 3 8+w0 3-b0 13+b0 1-w0 7+w0 2-b0 33 200 1177
6 Frejlak Stanisław 1D PL WAW 3 1-b0 7+b0 2-w0 8-w0 15+w0 9+b0 33 198 1165?
7 Kindziuk Arkadiusz 1K PL HAJ 4 16+b0 6-w0 12+w0 4+b0 5-b0 11+w0 33 191 1165
8 Zahonyi Balint 1D HU BUD 2 5-b0 9+w0 4-w0 6+b0 3-w0 1-b0 32 200 1192
9 Frejlak Jan 1D PL WAW 2 3-w0 8-b0 10-b0 14+w0 11+b0 6-w0 32 193 1163
10 Kaczorowska Małgorzata 2K PL WAW 4 14-w0 19+b0 9+w0 12+b0 4-w0 13+w0 32 187 1133
11 Gertz Wojciech 1K PL KRA 2 12-b0 2-b0 15+w0 13+w0 9-w0 7-b0 31 193 1140?
12 Żuchowski Bartłomiej 2K PL TOR 3 11+w0 14+b0 7-b0 10-w0 16+w0 15-b0 31 188 1123?
13 Paruszewski Tomasz 2K PL WAW 3 17+w0 16+b0 5-w0 11-b0 14+w0 10-b0 31 187 1124
14 Sodek Dalibor 2K CZ FRY 3 10+b0 12-w0 16+w0 9-b0 13-b0 19+w0 31 185 1119
15 Dziołak Krzysztof 3K PL WAW 4 26+b0 17+w0 11-b0 16+w0 6-b0 12+w0 31 182? 1112
16 Kacprzyk Agnieszka 1K PL BEB 1 7-w0 13-w0 14-b0 15-b0 12-b0 22+w0 30 185 1106
17 Warecki Tymon 2K PL LOD 0 13-b0 15-b0 0= 0= 0= 0= 30 174 1041?
18 Bębenek Jarosław 5K PL WAW 5 22-w0 27+b0 19+w0 26+b0 20+b0 21+b0 30 169? 1030
19 Konieczny Kamil 4K PL BRW 3 20+w0 10-w0 18-b0 22+b0 21+b0 14-b0 29 179 1055
20 Maksimczyk Marek 4K PL LOD 3 19-b0 22+b0 26+w0 21-w0 18-w0 23+b0 29 171? 1030
21 Czernecki Cezary 5K PL BIA 4 31+b0 26+w0 24+b0 20+b0 19-w0 18-w0 29 169? 1019?
22 Noga Joanna 5K PL GDA 3 18+b0 20-w0 25+w0 19-w0 30+b0 16-b0 28 172? 1027
23 Barcicki Artur 6K PL POZ 4 32+w0 25-b0 28+w0 24+b0 26+b0 20-w0 28 165? 990
24 Madejski Błażej 6K PL WAW 4 27+w0 28+b0 21-w0 23-w0 32+b0 29+b0 28 164 977?
25 Sołdan Leszek jr. 6K PL WAW 4 29+b0 23+w0 22-b0 28-w0 27+w0 31+b0 28 163 987
26 Klęczar Justyna 3K IE COR 0 15-w0 21-b0 20-b0 18-w0 23-w0 0= 27? 174 1020?
27 Pokrzywa Mikołaj 6K PL WRO 3 24-b0 18-w0 34+b0 31+w0 25-b0 30+w0 27 163? 972
28 Williams Russ 6K PL WRO 3 30+b0 24-w0 23-b0 25+b0 29-w0 34+w0 27 162? 968
29 Kulczycki Marcin 6K PL KRA 3 25-w0 30-b0 32+w0 33+b0 28+b0 24-w0 27 161? 952?
30 Nowiński Aleksander 6K PL WAW 2 28-w0 29+w0 31+b0 0= 22-w0 27-b0 26? 159 965?
31 Zahonyi Zsolt 6K HU BUD 2 21-w0 33+b0 30-w0 27-b0 34+b0 25-w0 26 161? 959
32 Piela Sławomir 6K PL BIE 2 23-b0 34-w0 29-b0 35+b0 24-w0 37+w0 26 155 929?
33 Surma Bartosz 7K PL WOD 3 34-b0 31-w0 38+b0 29-w0 36+w0 35+b0 26 149 893
34 Warchoł Tomasz 8K PL WAW 3 33+w0 32+b0 27-w0 37+b0 31-w0 28-b0 25 155 933
35 Witarzewski Andrzej 9K PL WAW 3 37+w0 38-b0 39+b0 32-w0 41+b0 33-w0 24 142 834?
36 Miśtura Lukasz 9K PL WAW 3 38-w0 39+b0 37-w0 41+b0 33-b0 43+w0 24 136 793
37 Sontowska Aleksandra 10K PL GDA 3 35-b0 40+w0 36+b0 34-w0 42+w0 32-b0 23 141? 827
38 Zgirski Marcin 10K PL GDA 3 36+b0 35+w0 33-w0 42-w0 39-b0 44+w0 23 137 788
39 Rybski Artur 11K PL PRZ 4 40+b0 36-w0 35-w0 44+w0 38+w0 42+b0 23 127? 766?
40 Mazurek Maciej 10K PL WAW 1 39-w0 37-b0 41-w0 43+w0 44-w0 0= 21? 118 739?
41 Wesołek Przemysław 13K PL POZ 4 42+b0 43+w0 40+b0 36-w0 35-w0 0+ 21 124? 732?
42 Karbowiak Robert 12K PL WAW 3 41-w0 44+w0 43+b0 38+b0 37-b0 39-w0 21 121 756?
43 Zahonyi Gyorgy 15K HU BUD 2 44+w0 41-b0 42-w0 40-b0 0+ 36-b0 17 113? 702
44 Sobczak Paweł 18K PL POZ 2 43-b0 42-b0 0+ 39-b0 40+b0 38-b0 14 112? 689

Dodaj komentarz

XHTML: Możesz skorzystać z tych etykiet: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>